
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時間:2011-08-25      
瀏覽次數(shù):3124
|              型號             功能特性              |                          DDS1352              |                          DDSF1352              |                          DTSF1352              |                          DTSD1352              |         |
|              ADL10-E              |                          ADL100-E              |                          ADL300-E              |                          ADL3000-E              |         ||
|              應(yīng)用             場合              |                          單相回路              |                          √              |                          √              |                          |                          |         
|              三相回路              |                          |                          |                          √              |                          √              |         |
|              電流規(guī)格              |                          5(30)A              |                          √              |                          |                          |                          |         
|              1.5(6)A              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              5(20)A              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              10(40)A              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              20(80)A              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              接線方式              |                          直接接入              |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              經(jīng)CT接入              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              實時             測量              |                          電流/電壓              |                          |                          √              |                          |                          √              |         
|              有功/無功/視在功率              |                          |                          |                          |                          √              |         |
|              功率因數(shù)/頻率              |                          |                          |                          |                          √              |         |
|              zui大需量              |                          |                          |                          |                          √              |         |
|              實時             計量              |                          有功電能              |                          √              |                          √              |                          √              |                          √(帶方向)              |         
|              無功電能              |                          |                          |                          |                          √(帶方向)              |         |
|              復(fù)費率電能              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              費率             時段              |                          尖              |                          |                          |                          √              |                          √              |         
|              峰              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              平              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              谷              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              時段              |                          |                          8時段              |                          8時段              |                          8時段              |         |
|              時間             顯示              |                          年月日              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              時分秒              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              通訊              |                          Modbus-RTU              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              DL/T645              |                          |                          √(可選)              |                          √(可選)              |                          √(可選)              |         |




|              項 目              |                          性能參數(shù)              |         |
|              電氣             特性              |                          參比電壓              |                          AC220V              |         
|              工作電壓              |                          0.7Un~1.2Un              |         |
|              電流規(guī)格              |                          1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A              |         |
|              額定頻率              |                          50Hz              |         |
|              準(zhǔn)確度等級              |                          有功1.0級              |         |
|              時鐘準(zhǔn)確度              |                          日誤差≤0.5s/d              |         |
|              電壓線路功耗              |                          ≤1W,5VA              |         |
|              電流線路功耗              |                          ≤1VA              |         |
|              電能脈沖輸出              |                          光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms              |         |
|              通訊              |                          RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約)              |         |
|              機械特性              |                          外形尺寸              |                          76×89×74mm,4模數(shù)              |         
|              zui大接線能力              |                          25mm2              |         |
|              環(huán)境             條件              |                          工作溫度              |                          -20℃~+60℃              |         
|              存儲溫度              |                          -40℃~+70℃              |         |
|              相對濕度              |                          ≤95℅(無凝露)              |         |
 




|              項 目              |                          性能參數(shù)              |         |
|              電氣             特性              |                          參比電壓              |                          AC 3×220/380V              |         
|              工作電壓              |                          0.7Un~1.2Un              |         |
|              電流規(guī)格              |                          1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A              |         |
|              額定頻率              |                          50Hz              |         |
|              準(zhǔn)確度等級              |                          有功1.0級              |         |
|              時鐘準(zhǔn)確度              |                          日誤差≤0.5s/d              |         |
|              電壓線路功耗              |                          ≤2W,5VA              |         |
|              電流線路功耗              |                          ≤1VA              |         |
|              電能脈沖輸出              |                          光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms              |         |
|              通訊              |                          RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約)              |         |
|              機械特性              |                          外形尺寸              |                          126×89×74mm,7模數(shù)              |         
|              zui大接線能力              |                          25mm2              |         |
|              環(huán)境             條件              |                          工作溫度              |                          -20℃~+60℃              |         
|              存儲溫度              |                          -40℃~+70℃              |         |
|              相對濕度              |                          ≤95℅(無凝露)              |         |
 




|              項 目              |                          性能參數(shù)              |         |
|              電氣             特性              |                          參比電壓              |                          AC 3×220/380V,AC 3×380V              |         
|              工作電壓              |                          0.7Un~1.2Un              |         |
|              電流規(guī)格              |                          1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A              |         |
|              額定頻率              |                          50Hz              |         |
|              準(zhǔn)確度等級              |                          有功0.5級,無功2.0級              |         |
|              時鐘準(zhǔn)確度              |                          日誤差≤0.5s/d              |         |
|              電壓線路功耗              |                          ≤2W,5VA              |         |
|              電流線路功耗              |                          ≤1VA              |         |
|              電能脈沖輸出              |                          光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms              |         |
|              通訊              |                          RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約)              |         |
|              機械特性              |                          外形尺寸              |                          126×89×74mm,7模數(shù)              |         
|              zui大接線能力              |                          25mm2              |         |
|              環(huán)境             條件              |                          工作溫度              |                          -20℃~+60℃              |         
|              存儲溫度              |                          -40℃~+70℃              |         |
|              相對濕度              |                          ≤95℅(無凝露)              |         |
 




        郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號