
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時間:2010-01-18
瀏覽次數(shù):1661| 測量范圍 | 1~100,000lux |
| 測量度 | <4%rgd±0.5%f.s |
| 單位轉(zhuǎn)換 | Lux |
| 測量檔位選擇 | Auto |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 重復(fù)性 | ±2% |
| 溫度特性 | 0.1%/℃ |
| 取樣率 | 1.5times/sec |
| 解析度 | 1Lux |
| 響應(yīng)時間 | 1s |
| 過載提示 | √ |
| 供電 | 9v電池 |
| LCD尺寸 | 48*31.8mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黑 |
| 產(chǎn)品凈重 | 116.5g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 166.2*64.0*30.5mm |
| 其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號