
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2009-09-07
瀏覽次數:2820[摘 要] 根據一份變壓器保護帶負荷實測數據,進行深入分析,準確找出變壓器母線相序弄反、高壓電纜接錯等突出問題。
[關鍵詞]帶負荷 實測數據 數據分析 一次接線圖 差動 高壓電纜 整定值
1 引言
毋庸置疑,帶負荷測試把握著變壓器保護安全可靠運行的zui后一道關,因此帶負荷測試對新投運的變壓器相當重要,不只是在數據收集過程,更在于數據分析;只有方法得當、分析*,才能將其隱藏的一個個問題“揪”出來,還變壓器一個安全可靠的“保護神”。
下面我們不妨以一份現場實測數據來展開我們的變壓器保護帶負荷測試數據分析。
2 實測數據背景
主變一次接線圖
2.1 主變參數。
變壓器變比:110/35/35KV, 接線組別:Yn-Y0-d11, 容量18MVA ,一次接線如圖所示。
2.2 主變保護參數。
主變保護為微機保護,其差動、后備101側、后備501側、后備502側保護均為獨立保護單元。差動保護采用軟件移相,移Y型側相位,移相算法為:Ia=IA-IB,Ib=IB-IC,Ic=IC-IA。三側差動電流CT均接成Y型。
主變差動保護電流回路接線端子定義為:
| 電流回路編號 | 端子排號 | 電流定義 |
| A411 | D1 | 110KV側(101)電流 |
| B411 | D2 | |
| C411 | D3 | |
| N411 | D4 | |
| A471 | D5 | 35KV Δ側(501)電流 |
| B471 | D6 | |
| C471 | D7 | |
| N471 | D8 | |
| A511 | D9 | 35KVY側(502)電流 |
| B511 | D10 | |
| C511 | D11 | |
| N511 | D12 |
2.3 變壓器保護整定變比及定值
差動保護:
110KV側(101):CT變比150/5,平衡系數為0.68;35KV Δ側(501):CT變比400/5,平衡系數為1(該側為基本側);35KV Y側(502):CT變比300/5,平衡系數為0.43。
后備保護:
后備101側:CT變比150/5;后備501側:CT變比400/5;后備502側:CT變比300/5。
3 帶負荷測試數據
數據由鉗形相位表在主變保護屏后端子排測取到,電流以35KV I母電壓UAN(A630I)=59V為基準,記錄的相位為該基準向量超前各電流量的角度;電壓以后備101側A相電流IA(A421)=1.2A為基準,記錄的相位為各電壓量超前該基準向量的角度。具體如下:
| 潮流情況 | 110KV母線通過主變向35KV I段、II段母線送有功和無功,35KV I段、II段母線負荷相差不大,功率因數基本相等,為0.96。 | ||||||
| 保護類別 | 開關 | 電流編號 | 端子排號 | 電流幅值 | 電流相位 | 備注 | |
| 差動 | 101側 | A411 | D1 | 1.22A | 255° | ||
| B411 | D2 | 1.22A | 134° | ||||
| C411 | D3 | 1.22A | 16° | ||||
| N411 | D4 | 21mA | |||||
| 差動 | 501側 | A471 | D5 | 0.84A | 79° | ||
| B471 | D6 | 0.84A | 318° | ||||
| C471 | D7 | 0.84A | 199° | ||||
| N471 | D8 | 4mA | |||||
| 差動 | 502側 | A511 | D9 | 0.8A | 107° | ||
| B511 | D10 | 0.8A | 346° | ||||
| C511 | D11 | 0.8A | 228° | ||||
| N511 | D12 | 7mA | |||||
| 后備 | 101側 | A421 | 1.2A | 255° | |||
| B421 | 1.2A | 134° | |||||
| C421 | 1.2A | 16° | |||||
| N421 | 10mA | ||||||
| 后備 | 501側 | A501 | 0.84A | 19° | |||
| B501 | 0.84A | 138° | |||||
| C501 | 0.84A | 259° | |||||
| N501 | 86mA | ||||||
| 后備 | 502側 | A541 | 0.8A | 48° | |||
| B541 | 0.8A | 166° | |||||
| C541 | 0.8A | 287° | |||||
| N541 | 60mA | ||||||
| 差流 | ΔIa | 0.19A | |||||
| ΔIb | 0.19A | ||||||
| ΔIc | 0.20A | ||||||
| 電壓類別 | 電壓編號 | 電壓幅值 | 電壓相位 | 備注 | |||
| 110KV母線 | A610 | 59V | 17° | ||||
| B610 | 59V | 137° | |||||
| C610 | 59V | 257° | |||||
| 35KV I段母線 | A630I | 59V | 257° | ||||
| B630I | 59V | 137° | |||||
| C630I | 59V | 17° | |||||
| 35KV II段母線 | A630II | 59V | 226° | ||||
| B630II | 59V | 107° | |||||
| C630II | 59V | 346° | |||||
4 帶負荷測試數據分析
數據展現在我們面前,到底有沒有問題呢?一看差流那么大,肯定有問題,那問題有幾個,出在哪兒呢?我們得冷靜下來按步驟一個個挨著找,挨著分析。
