
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

AGR硅橡膠絕緣安裝線 ·額定電壓:500V·額定溫度:≤180℃·導體:鍍錫銅絲·絕緣體:硅橡膠·適用于家用電器、照明燈具、F、H電機等高溫環境
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-29
訪 問 量:850
立即咨詢
聯系電話:13524849933
AGR硅橡膠絕緣安裝線
產品特性
·額定電壓:500V
·額定溫度:≤180℃
·導體:鍍錫銅絲
·絕緣體:硅橡膠
·適用于家用電器、照明燈具、F、H電機等高溫環境
| 導體 | 絕緣 | zui大 導體 電阻 20℃時 Ω/km | 參考 重量 kg/km | |||
| 標稱 截面 mm2 | 導體結構 No./mm | 標稱 厚度 mm | 標稱 外徑 mm | zui大 外徑 mm | ||
| 0.2 | 12/0.15 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 95 | 4.5 |
| 0.3 | 17/0.15 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 71.2 | 6 |
| 0.4 | 23/0.15 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 49.6 | 7.5 |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 40.1 | 9.1 |
| 0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 26.7 | 12 |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 3.0 | 20.0 | 13.8 |
| 1.25 | 40/0.20 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 15.92 | 17.4 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 13.7 | 19.8 |
| 2.0 | 41/0.25 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 9.9 | 26.2 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.75 | 3.6 | 3.8 | 8.21 | 30.2 |
| 4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 | 4.8 | 5.09 | 46.5 |
| 6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 5.5 | 3.39 | 70.0 |
| 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.8 | 7.1 | 1.95 | 117 |
| 16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.0 | 8.3 | 1.24 | 169.5 |
| 25 | 196/0.40 | 1.0 | 9.4 | 9.8 | 0.795 | 257 |
