
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

YGZ YGC耐熱硅橡套軟電纜 產品特性·額定電壓:YGZ300/500V YGC450/750V·額定溫度:-60℃~+200℃·導體:鍍錫銅絲·絕緣體:硅橡膠·適用于電機、冶金、電力、油田、化工等行業高溫環境下電器設備的連接。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-29
訪 問 量:755
立即咨詢
聯系電話:13524849933
YGZ YGC耐熱硅橡套軟電纜
產品特性
·額定電壓:YGZ300/500V
YGC450/750V
·額定溫度:-60℃~+200℃
·導體:鍍錫銅絲
·絕緣體:硅橡膠
·適用于電機、冶金、電力、油田、化工等行業高溫環境下電器設備的連接。
中型硅橡套軟電纜
| 型號 | 標稱截面 mm2 | 導體結構 No./mm | 絕緣厚度 mm | 芯數 |
| YGZ YGZB | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 37芯及以下 |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | ||
| 2.0 | 41/0.25 | 0.7 | ||
| 2.5 | 49/0.25 | 0.8 |
重型硅橡套軟電纜
| 型號 | 標稱截面 mm2 | 導體結構 No./mm | 絕緣厚度 mm | 芯數 |
| YGC YGCB | 4 | 56/0.30 | 1.0 | 2-19 |
| 6 | 84/0.30 | 1.0 | 2-10 | |
| 10 | 84/0.40 | 1.2 | ||
| 16 | 126/0.40 | 1.2 | 2-5 | |
| 25 | 196/0.40 | 1.4 | ||
| 35 | 276/0.40 | 1.4 | ||
| 50 | 396/0.40 | 1.6 | ||
| 70 | 360/0.50 | 1.6 | ||
| 95 | 475/0.50 | 1.8 | ||
| 120 | 608/0.50 | 1.8 | ||
| 150 | 756/0.50 | 2.0 | ||
| 185 | 925/0.50 | 2.2 | ||
| 240 | 1221/0.50 | 2.4 |
