
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

聚氯乙烯絕緣電線(300/500V) 聚氯乙烯絕緣電線(300/500V)產品特性·額定電壓:300/500V·導體:裸銅絲或鍍錫銅線·絕緣體:PVC聚氯乙烯混合物·適用于儀器、儀表家用電器Z高使用溫度為90℃
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-29
訪 問 量:772
立即咨詢
聯系電話:13524849933
聚氯乙烯絕緣電線(300/500V)
產品特性
·額定電壓:300/500V
·導體:裸銅絲或鍍錫銅線
·絕緣體:PVC聚氯乙烯混合物
·適用于儀器、儀表家用電器zui高使用溫度為90℃
| 型號 | 導體 | 絕緣 | zui大導體電阻 20℃ Ω/km | ||||
| 標稱 截面 mm2 | 導體結構 No./mm | 標稱 厚度 mm | 標稱 外徑 mm | zui大 外徑 mm | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
| 227IEC 07(BV-90) | 0.5 | 1/0.79 | 0.6 | 1.99 | 2.4 | 36.0 | 36.7 |
| 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 2.6 | 24.5 | 24.8 | |
| 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 18.1 | 18.2 | |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | |
| 227IEC 08(RV-90) | 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.14 | 2.6 | 39.0 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.40 | 2.8 | 26.0 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.00 | 3.5 | 13.3 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.50 | 4.2 | 7.98 | 8.21 | |
