
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

三相鉗形相位伏安表、 相位表、雙鉗相位表、鉗形相位表、鉗形相位伏安表、數(shù)字雙鉗相位表、三相雙鉗相位表、手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表、雙鉗式數(shù)字相位表,三相多功能鉗形相位伏安表。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:637
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| 測量項(xiàng)目 | 量程范圍 | zui小分辨率 | 誤差極限 |
| 交流電壓 | 5V~500V | 0.001V | ≤±0.5% |
| 交流電流 | 1.5mA~10A | 0.1mA | ≤±0.5% |
| 相位測量 | 0~360° | 0.1° | 1.5mA-100mA ≤±3.0° |
| 100mA-10A ≤±0.5° | |||
| 頻率測量 | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz |
| 功率測量 | (PF=1.0) | 0.1W | ≤±0.5% |
| 工作電源: | 3800mAh/7.2V鋰電池供電及PT端子現(xiàn)場借電 | ||
| 外形尺寸及重量 | 儀器主機(jī)200x126x45(mm) 重量:650g 電流鉗表140x40x19 (mm) 重量:160g/把 | ||
| 頻率影響 | 信號在45Hz~65Hz范圍 <±0.04% | ||
| 溫度影響 | 在-10℃~+40℃范圍 <±50ppm | ||
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號