
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

美國(guó)雷泰 RAYTEK 3ILRSC遠(yuǎn)紅外線測(cè)溫儀采用望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式,3ILRSC遠(yuǎn)紅外線測(cè)溫儀為遠(yuǎn)距離溫度高的被測(cè)目標(biāo)提供Z佳的性能,Z高溫度可以達(dá)到1200oC。美國(guó)雷泰生產(chǎn)的 RAYTEK 3ILRSC紅外測(cè)溫儀已經(jīng)廣泛的應(yīng)用的電力高壓電纜的接點(diǎn)溫度測(cè)量、鍛造溫度測(cè)量等。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-04
訪 問 量:848
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
美國(guó)雷泰 RAYTEK 3ILRSC遠(yuǎn)紅外線測(cè)溫儀采用望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式,3ILRSC遠(yuǎn)紅外線測(cè)溫儀為遠(yuǎn)距離溫度高的被測(cè)目標(biāo)提供*的性能,zui高溫度可以達(dá)到1200oC。美國(guó)雷泰生產(chǎn)的 RAYTEK 3ILRSC紅外測(cè)溫儀已經(jīng)廣泛的應(yīng)用的電力高壓電纜的接點(diǎn)溫度測(cè)量、鍛造溫度測(cè)量等。
3ILRSC遠(yuǎn)紅外線測(cè)溫儀的應(yīng)用:
◆ 過程溫度監(jiān)控
◆ 玻璃制造的溫度監(jiān)控
◆ 塑料制造的溫度監(jiān)控
◆ 熱處理的溫度監(jiān)控
◆ 消防的溫度監(jiān)控
| 型號(hào) | 3ILRSC |
| 瞄準(zhǔn)器 | 望遠(yuǎn)鏡 |
| 測(cè)量范圍 | -30-1200℃ |
| D:S | 120:1 |
| 響應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14μm |
| 響應(yīng)時(shí)間(95%響應(yīng)) | 700ms |
| 探測(cè)器 | 熱電堆 |
| 測(cè)量功能 | 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警,數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 |
| 測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時(shí)) |
| 重復(fù)精度 | 測(cè)量值的0.5%或±1℃,取大值 |
| 液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 |
| 發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
| 模擬輸出 | 1mV/℃ |
| 數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
| 電源 | 四節(jié)5號(hào)堿性電池或者6-9VDC·200mA |
| 工作溫度 | 0-50℃ |
| 貯存溫度 | -20℃-50℃(無(wú)電池) |
| 相對(duì)濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jié)) |
| 尺寸重量 | 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠(yuǎn)鏡型) |
| 選件 | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器 模擬打印計(jì)算機(jī)用電纜/亮度濾光鏡 |
應(yīng)用領(lǐng)域:電力故障檢測(cè)與維護(hù)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、水泥行業(yè)、塑料行業(yè)、石化行業(yè)、熱處理。
3I系列測(cè)溫儀具體各型號(hào)的技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 光譜響應(yīng) | 發(fā)射率 | 距離系數(shù) | 瞄準(zhǔn)方式 | 分辨率 | 精度 | 輸出 |
| 3iLTDL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 雙激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3ILTCL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 交叉激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3ILRL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3ILRSC | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3ILRSC/L2 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 105:1 | 激光/望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3I2ML3 | 200℃-1800℃ | 1.6μm | 0.1-1.0 | 90:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3IG5SC | 150℃-1800℃ | 5μm | 0.1-1.0 | 50:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3IP7DL | 10℃-800℃ | 7.9μm | 0.1-1.0 | 25:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
| 3I1ML3 | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
| 3I1MSC | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)