
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

Fluke具有無比的全系列電能質(zhì)量分析儀,能幫助您維護高質(zhì)量的供電網(wǎng)絡(luò)。這些工具能幫助您分析每一個參數(shù),和電源相關(guān)的事件或不規(guī)則,較之前更快、更安全、更細致!
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-10
訪 問 量:1007
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
更快、更安全、精確判定電能質(zhì)量問題
Fluke具有無比的全系列電能質(zhì)量分析儀,能幫助您維護高質(zhì)量的供電網(wǎng)絡(luò)。這些工具能幫助您分析每一個參數(shù),和電源相關(guān)的事件或不規(guī)則,較之前更快、更安全、更細致!
Fluke 435和434三相電能質(zhì)量分析儀能幫助您定位、預測、預防并排除配電系統(tǒng)的故障。這些易于使用的手持工具具有許多創(chuàng)新的特性,詳細的信息可幫您查明問題
| 輸入 | 數(shù)量 | 4個電壓和電流(3相+中性點) |
| zui大電壓 | 電壓有效值1000 Vrms (電壓峰值6 kV peak) | |
| zui高采樣速度 | 各個通道同步,200 kS/s | |
| 電壓 / 電流 / 頻率 | 電壓有效值 Vrms (AC + DC) | |
| 測量范圍 | 1 ... 1000 V | |
| 精度 | 0.1% of Vnom | |
| Vpeak | ||
| 測量范圍 | 1 ... 1400 V | |
| 精度 | 5% of Vnom | |
| 波形因數(shù) CF ,電壓 | ||
| 測量范圍 | 1.0 ... > 2.8 | |
| 精度 | ±5% | |
| Arms (AC + DC) | ||
| 測量范圍 | 0 ... 20 kA | |
| 精度 | ±0.5% ± 5個字 | |
| Apeak | ||
| 測量范圍 | 0 ... 5.5 kA | |
| 精度 | 5% | |
| 波形因數(shù) CF ,電流 | ||
| 測量范圍 | 1 ... 10 | |
| 精度 | ±5% | |
| Hz 50 Hz nominal | ||
| 測量范圍 | 42.50 ... 57.50 Hz | |
| 精度 | ±0.01 Hz | |
| 驟升驟降 | Vrms (AC+DC) ² | |
| 測量范圍 | 0.0% … 100%標稱電壓 | |
| 精度 | ±0.2% 標稱電壓 | |
| Arms (AC+DC) ² | ||
| 測量范圍 | 0 ... 20 kA | |
| 精度 | ±1% ±5個字 | |
| 諧波 | 諧波 ( 間諧波 ) (n) | |
| 測量范圍 | DC, 1..50; (關(guān), 1..49),依據(jù)IEC 61000-4-8進行測量 | |
| Vrms | ||
| 測量范圍 | 0.0 … 1000 V | |
| 精度 | ±0.05% 標稱電壓 | |
| Arms | ||
| 測量范圍 | 0.0 … 4000 mV x 電流鉗變比 | |
| 精度 | ±5% ±5個字 | |
| Watts | ||
| 測量范圍 | 取決于電流鉗和電壓變比 | |
| 精度 | ±5% ± n x 2% 讀數(shù), ± 10個字 | |
| DC 電壓 | ||
| 測量范圍 | 0.0 … 1000 V | |
| 精度 | ±0.2%標稱電壓 | |
| THD | ||
| 測量范圍 | 0.0 … 100.0% | |
| 精度 | ±2.5% V和A (± 5% Watt) | |
| Hz | ||
| 測量范圍 | 0 … 3500 Hz | |
| 精度 | ± 1 Hz | |
| 相角 | ||
| 測量范圍 | -360º ... +360º | |
| 精度 | ± n × 1.5º | |
| 功率和能量 | Watt, VA, VAR | |
| 測量范圍 | 1.0 … 20.00 MVA¹ | |
| 精度 | ±2% ±? Counts 請確認英文具體數(shù)字 | |
| kWh, kVAh, kVARh | ||
| 測量范圍 | 00.00 …200.0 GVAh¹ | |
| 精度 | ± 1.5% ± 10個字 | |
| 功率因數(shù) / Cos Ф / DPF | ||
| 測量范圍 | 0…1 | |
| 精度 | ± 0.03 | |
| 閃變 | 短閃 Pst (1 min), Pst, 長閃 Plt, PF5 | |
| 測量范圍 | 0.00 … 20.00 | |
| 精度 | ±5% | |
| 不平衡 | 電壓 | |
| 測量范圍 | 0.0 … 5.0% | |
| 精度 | ±0.5% | |
| 電流 | ||
| 測量范圍 | 0.0 … 20% | |
| 精度 | ± 1% | |
| 瞬變捕捉 | 電壓 | |
| 測量范圍 | ±6000 V | |
| 精度 | ±2.5% 電壓有效值 | |
| zui小分辨率 | 5 µs (200kS/s 采樣率) | |
| 涌流模式 | Arms (AC+DC) | |
| 測量范圍 | 0.000 … 20.00 kA¹ | |
| 精度 | ±1%± 5個字 | |
| 涌流持續(xù)時間 ( 可選 ) | ||
| 測量范圍 | 7.5 s ... 30 min | |
| 精度 | ±20 ms (Fnom = 50 Hz) | |
| 自動趨勢記錄 | 采樣率 | 5 個/sec ,每個通道同步連續(xù)采樣 |
| 存儲 | 1800 每個讀數(shù)的 min, max和avg值 | |
| 記錄時間 | 長至450天 | |
| 縮放 | 水平縮放高至13倍 | |
| 存儲 | 屏幕和數(shù)據(jù) | 50, 內(nèi)存分為數(shù)據(jù)記錄、屏存和數(shù)據(jù)設(shè)置 |
| 注意 | ¹ | 取決于電流鉗的變比 |
| ² | 電壓基于1個周波進行測量,從零點開始,每半周刷新一次 | |
| 工作溫度 | 0 ºC to +50 ºC | |
| 安全 | EN61010-1 (2nd 版) 保護等級 2級; 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ANSI/ISA S82.02 | |
| 尺寸 | 256 x 169 x 64 mm | |
| 重量 | 1.1 kg | |
| 電池壽命 | 可充電 NiMH 電池包 ( 已裝 ) | >7 hours |
| 電池充電時間 | 4h,標準 | |
| 震動和振動 | 震動 | 30 g |
| 振動 | 3 g 依據(jù)MIL-PRF-28800F 2級 | |
| 包裝箱 | 抗震包裝, IP51 (防滴防塵) | |
| 保修 | 3年 | |

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號