
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

---特為中國用戶設(shè)計的高品質(zhì)和經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-10
訪 問 量:860
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
---特為中國用戶設(shè)計的高品質(zhì)和經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品
| 名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫度測量 | √ | |
| 頻率與占空比測量 | √ | |
| 相對模式 | √ | |
| 基本直流準(zhǔn)確度 | √ | √ |
| 4000 字顯示 | √ | √ |
| 自動與手動量程 | √ | √ |
| 顯示保持功能 | √ | √ |
| 二極管測試與蜂鳴 | √ | √ |
| 牢固護套 | √ | √ |
| IEC1010-1:CATI1000V,CAT Ⅱ 600V,CAT Ⅲ 300V | √ | √ |
| 自動關(guān)機 | √ | √ |
| 易于更換電池設(shè)計 | √ | √ |
| 一年保修 | √ | √ |
| 500 小時電池使用時間 | √ | √ |
| Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
| 準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | |
| 頻響 | 40Hzto500Hz | |
| Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) | |
| Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) | |
| Aac | 量程 | O.1µAto10A |
| 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
| 頻響 | 40Hzto200Hz | |
| Adc | 量程 | O.1µAto10A |
| 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
| 電容 | 量程 | 0.01nFto100 |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) | |
| 頻率與占空比 | 量程 | 10Hzto10 |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+3字) | |
| 溫度測量 | 量程 | -55℃to400℃ |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+1℃) |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號