
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

雙馬來酰亞胺玻璃布管是由經處理的無堿玻璃布浸以雙馬來酰亞胺樹脂,經熱烘、熱卷、固化而成。具有較高的耐熱性、介電性能、耐潮濕性和熱態機械性能,耐熱等級H級。適用于高溫工作條件的電器設備中作絕緣結構件。
產品型號:357
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-28
訪 問 量:1595
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| 標稱內徑 | 內徑允許偏差 | zui小壁厚 | 壁厚允許偏差 | |
| | | | 壁厚10以下者 | 壁厚10及以上者 |
| 6-30(2及5的倍數) 32-80(2及5的倍數) 85-150(5的倍數) 155-350(5的倍數) 355-500(5的倍數) | ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±1.0 | 1.5 | ±0.5 | ±1.0 |
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
| 1 | 彎曲度 壁厚1.6-3mm 壁厚3mm以上者 | % | ≤(長度的)1 ≤(長度的)0.5 | |
| 2 | 比重 | g/ | ≥1.40 | |
| 3 | 彎曲強度常態時 | MPa | ≥117.6 | |
| 4 | 壓縮強度 | MPa | ≥68.6 | |
| 5 | 體積電子率常態時 浸水后 180℃ | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× ≥1.0× | |
| 6 | 剪切強度 | MPa | ≥9.8 | |
| 7 | 垂直層向耐電壓 在90±2℃變壓器油中耐壓5min 壁厚:1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm | kV | 管內徑6-25mm | 管內徑26mm及以上 |
| 7 10 13 15 | 12 14 16 18 | |||
| 標稱內徑 | 內徑允許偏差 | zui小壁厚 | 壁厚允許偏差 | |
| | | | 壁厚10以下者 | 壁厚10及以上者 |
| 6-30(2及5的倍數) 32-80(2及5的倍數) 85-150(5的倍數) 155-350(5的倍數) 355-500(5的倍數) | ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±1.0 | 1.5 | ±0.5 | ±1.0 |
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
| 1 | 彎曲度 壁厚1.6-3mm 壁厚3mm以上者 | % | ≤(長度的)1 ≤(長度的)0.5 | |
| 2 | 比重 | g/ | ≥1.40 | |
| 3 | 彎曲強度常態時 | MPa | ≥117.6 | |
| 4 | 壓縮強度 | MPa | ≥68.6 | |
| 5 | 體積電子率常態時 浸水后 180℃ | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× ≥1.0× | |
| 6 | 剪切強度 | MPa | ≥9.8 | |
| 7 | 垂直層向耐電壓 在90±2℃變壓器油中耐壓5min 壁厚:1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm | kV | 管內徑6-25mm | 管內徑26mm及以上 |
| 7 10 13 15 | 12 14 16 18 | |||
