
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
FHF復合薄膜具有優良的熱固性、密封性、耐高溫、低溫、電氣絕緣性、耐輻射性,可用作電線、電纜、電磁線的絕緣層。
產品型號:FHF
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-28
訪  問  量:1894
立即咨詢
              
聯系電話:13524849933
FHF復合薄膜
為您精選的FHF復合薄膜產品,歡迎您該產品的詳細信息!FHF復合薄膜的品種有很多,不同的厚度也會有細微的差別,本公司為您提供各種厚度寬度。
 
|              FHF復合薄膜              |         
|              主要技術指標              |         
|              序號              |                          項 目              |                          單 位              |                          指 標              |         |
|              1              |                          厚度              |                          mm              |                          0.04~0.2              |         |
|              2              |                          寬度              |                          mm              |                          5~500              |         |
|              3              |                          長度              |                          m              |                          ≥500              |         |
|              4              |                          外觀              |                          |                          淡金黃色半透明,允許少量上膠線痕              |         |
|              5              |                          工頻電氣強度              |                          MV/m              |                          ≥120              |         |
|              6              |                          體積電阻200℃              |                          Ω.cm              |                          ≥1.0x 1010              |         |
|              7              |                          拉伸強度              |                          Mpa              |                          ≥120              |         |
|              8              |                          斷裂伸             長 率              |                          縱向              |                          %              |                          ≥35              |         
|              橫向              |                          ≥30              |         |||
|              9              |                          剝離強度              |                          N/25mm              |                          ≥6              |         |
|              10              |                          介電常數              |                          50Hz              |                          2—4              |         |
|              11              |                          介質損耗角正切              |                          50Hz              |                          1.0x10-3              |         |
