
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| 型號 | ZX83 E/P/A | ZX83D/B | ZX84 E/P/A | ZX84 D/B |
| 范圍 | 0~11.11110MΩ | 0~11.111110MΩ | 0~111.1110MΩ | 0~111.11110MΩ |
| 步進盤 | 準確度等級(%) | |||
| X10M | - | - | 0.1 | 0.1 |
| X1M | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| X100K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| X10K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| X1K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| X100 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| X10 | 0.05 | 0.1 | - | 0.1 |
| X1 | - | 1 | - | - |
