
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

本目錄是上海怡珠電氣有限公司為您精選的D4-A,D4-V,D4-W交直流安培表/伏特表/瓦特表產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!D4-A,D4-V,D4-W的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:D4-A,D4-V,D4-W
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-26
訪 問 量:1940
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
D4-A,D4-V,D4-W交直流安培表/伏特表/瓦特表
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價格(元) | |||
| 量 限 | 表盤格數(shù) | 工作頻率 | ||||
| D4-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | 100 | 45-65-1000HZ | 3800 | |
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| D4-V | 交直流 伏特表 | 0-150-300V | 150 | 45-65-400HZ | 3900 | |
| D4-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電路(A) | 45-65-500HZ | 4200 | |
| 0-75-150-300V | 0-0.5-1A | |||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| 特點及用途 | 采用張游絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度550mm是游標(biāo)刻度光標(biāo)指示,重量12kg, 外型尺寸: 365×350×165mm,可替代T30/D50型儀表 | |||||
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號